Видеорегистратор Smartec STR-HD1620

Технические характеристики:
Алгоритм сжатия: | H.264 | |
Видеr>) | ||
Типы видеосигналов: | HD-TVI, AHD, CVBS,d>: | 1xHDMI/1xVGA; 1xBNC SPd> |
Режимы отображ/tналов, PIP, последовательность | <>Скоросon>||
Скорость записи: | 1-й поток: 200 к/с при 1080p 2-й поток: 200 к/с при VGA | |
Режим поиска: | По времени, по событию, панорамный, по тексту, по движению | |
Аудио входы/выходы: | 4xRCA+12xD-Sub/1xRCA, 1x через HDMI | |
Входы/выходы тревоги: | 16/1 | |
Количество HDD (не входит в комплект): | 4 SATA | |
Внешнее хранилище: | iSCSI | |
Резервирование: | USB, Cloud | |
Формат резервных файлов: | AVI, H4V, MP4 | |
Интерфейс управления: | Мышь (USB), клавиатура (RS485) | |
Телеметрия: | RS485, UTC | |
Сетевой интерфейс: | 1000 Мбит Ethernet | |
Исходящий битрейт: | 288 Мбит/с | |
Удаленное управление: | CMS, Mobile, Web, консоль (WARP, IP-матрица) | |
Питание: | 12 В пост.тока, 5А (адаптер в комплекте) | |
Мощность потребления: | 42 Вт (вкл. 4HDD) | |
Диапазон рабочих температур: | 0°..+45°С | |
Относительная влажность: | 0-90% без конденсации | |
Габариты (ШхВхГ): | 436 х 89 х 356 мм | |
Масса: | 3.8 кг (без HDD) |
Документация и ПО
Описание модели (180 KB)
Руководство по эксплуатации (5 MB)