Aрочный металлодетектор РС Z 800|1600|2400
Назначение
Доступный интерфейс блока управления, высокая степень безопасности, универсальная применимость, высокая чувствительность, широкий диапазон детектирования, нечувствительность к помехам, возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом сове.ph —>
| Кол-во независимых зон об | ||
| Кол-во уровней регулировки общей чувствительности: | да | |
| Селективность: | Магнитные и немагнитные металлы | |
| Степень локализации объекта: | точная | |
| Энергонезависимая память для сохранения установок: | да | |
| Тестовый режим самодиагностики: | да | |
| Пылевлагозащищенное покрытие корпуса: | да | |
| Пылевлагозащищенное исполнение: | IP 5roов: | да |
| Счетчик срабатывания сигнала тревоги: | да | Да |
| Наличие светодиодов в антенных панелях: | Да | |
| 10 | ||
| Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты): | Да | |
| Количество паролей для изменения настроек: | 1 | |
| Пропускная способность: | 60 чел/мин | |
| Количество режимов срабатывания ИК-датчиков: | 3 | |
| LCD – дисплей: | Да | |
| Пульт дистанционного управления: | Да | |
| Автономная работа: | Да, опция | |
| Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот): | 50 | |
| Повышенная помехозащищенность (Минимальное расстояние между моделями см.): | 50 см | |
| Диапазон рабочих температур: | -20С — +85С | |
| Потребляемая мощность: | 15 Вт | |
| Габариты прохода: | 2000х700х500 мм | |
| Внешние габариты: | 2240х850х660 мм |


